Закрыть
Логотип Автокод объявления"
Установи приложение Автокод Объявления

Chery M11 (A3)

1 час назад
2011
82 000 км
В наличии
Один владелец
  • Цена до скидок 379 900 ₽
  • В кредит до 50 000 ₽
  • Трейд-ин до 50 000 ₽
  • Цена с максимальной скидкой 379 900 ₽

*Позвоните дилеру, чтобы узнать условия получения максимальной скидки

379 900 ₽ без скидки
8 (863) 308-88-88 Показать
Автокод
Срок эксплуатации
✽✽✽✽
История пробега
✽✽✽✽
Участие в ДТП
✽✽✽✽
Работа в такси
✽✽✽✽
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 1
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 2
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 3
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 4
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 5
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 6
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 7
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 8
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 9
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 10
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 11
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 12
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 13
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 14
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 15
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 16
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 17
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 18
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 19
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 20
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 21
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 22
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 23
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 24
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 25
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 26
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 27
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 28
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 29
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 30
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 31
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 32
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 33
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 34
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 35
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 36
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 37
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 38
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 39
Chery M11 (A3) Ростов-на-Дону  - изображение 40
Автокод
Срок эксплуатации
✽✽✽✽
История пробега
✽✽✽✽
Участие в ДТП
✽✽✽✽
Работа в такси
✽✽✽✽

Сэкономь до 3500 ₽
Оформи ОСАГО онлайн

Рассчитать

Выездная диагностика с экспертом

от 5500 ₽

Заказать

Характеристики

Год выпуска
2011 
Кузов
Хэтчбек  
Двери
Цвет
Белый  
Пробег
82 000 км
Коробка передач
Механика  
Привод
Передний привод  
Руль
Левый  
Владельцы
Один владелец 
Мощность
117 (л.с.) 
Объём двигателя
1.6 (л)
Топливо
Бензин  

От дилера

Пoступил в продaжуChery M11 (A3), 2011 наxодится в АВТОМОЛЛ ПРАЙД г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59к

✅ Юpидичеcкая чистотa провepeна дилером
✅ Ухоженный салон
✅ Отличное техническое состояние
✅ Недорогое обслуживание
✅ Хорошая комплектация


Данный автомобиль наxодится в АВТОМОЛЛ ПРАЙД г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59к

Адрес

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 59К

Время работы

Время работы дилера
Ежедневно 8:00-20:00
70 объявлений

Похожие авто

Volkswagen Passat B5
1997 г
462 000 км
339 900 ₽
Ford Focus II
2006 г
188 220 км
469 900 ₽
Hyundai Accent II
1999 г
173 000 км
299 000 ₽
Lifan Solano I (620)
2011 г
125 587 км
399 990 ₽
Ford Focus II
2005 г
276 000 км
399 900 ₽
Datsun on-DO I
2014 г
178 000 км
429 900 ₽