Закрыть
Логотип Автокод объявления"
Установи приложение Автокод Объявления

Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207)

1 месяц назад
Купить в кредит
2010
238 000 км
Отличное
В наличии
Четыре и более владельцев
1 330 000 ₽
Средняя цена в регионе покупки
На основании анализа 4 авто

Сравниваем цену в регионе с максимальной скидкой от дилера

Автокод
Срок эксплуатации
✽✽✽✽
История пробега
✽✽✽✽
Участие в ДТП
✽✽✽✽
Работа в такси
✽✽✽✽
Проверить авто
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 1
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 2
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 3
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 4
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 5
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 6
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 7
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 8
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 9
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 10
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 11
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 12
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 13
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 14
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 15
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 16
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 17
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 18
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 19
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 20
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 21
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 22
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 23
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 24
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 25
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 26
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 27
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 28
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 29
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 30
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 31
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 32
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 33
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 34
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 35
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 36
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 37
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 38
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 39
Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207) Калининград  - изображение 40
Автокод
Срок эксплуатации
✽✽✽✽
История пробега
✽✽✽✽
Участие в ДТП
✽✽✽✽
Работа в такси
✽✽✽✽
Проверить авто

Характеристики

Год выпуска
2010 
Кузов
Седан  
Двери
4 
Цвет
Серебряный  
Пробег
238 000 км
Коробка передач
Автомат  
Привод
Задний привод  
Руль
Левый  
Владельцы
Четыре и более владельцев 
Мощность
184 (л.с.) 
Объём двигателя
1.8 (л)
Топливо
Бензин  
Состояние
Отличное  

Комплектация Mercedes-Benz E-Класс IV (W212 S212 C207)

Активная безопасность

  • Система курсовой устойчивости

Управление климатом и обогрев

  • Климат-контроль
  • Подогрев сидений водителя и пассажира

Салон и интерьер

  • Кожаная обивка салона

Освещение

  • Омыватель фар

Комплектность

  • 1 комплект ключей

Адрес

Калининград, ул. Большая Окружная, д. 17

Время работы

Время работы дилера
пн-пт 8:00-20:00 сб 8:00-19:00 вс 8:00-18:00
178 объявлений

Похожие авто

BMW X5 II (E70) Рестайлинг
2010 г
274 851 км
1 250 000 ₽
Латерра Авто
Калининград
BMW X5 II (E70) Рестайлинг
2010 г
274 851 км
1 250 000 ₽
Mini Countryman I
2011 г
157 752 км
1 290 000 ₽
Латерра Авто
Калининград
Mini Countryman I
2011 г
157 752 км
1 290 000 ₽
Subaru Outback IV
2010 г
296 000 км
1 279 000 ₽
Латерра Авто
Калининград
Subaru Outback IV
2010 г
296 000 км
1 279 000 ₽
Kia Rio III Рестайлинг
2016 г
117 199 км
1 265 000 ₽
Латерра Авто
Калининград
Kia Rio III Рестайлинг
2016 г
117 199 км
1 265 000 ₽
Hyundai ix35 I
2011 г
309 155 км
1 180 000 ₽
Латерра Авто
Калининград
Hyundai ix35 I
2011 г
309 155 км
1 180 000 ₽
Hyundai ix35 I Рестайлинг
2013 г
181 625 км
1 245 000 ₽
BMW 7 серии V (F01/F02/F04)
2009 г
310 000 км
1 360 000 ₽
Латерра Авто
Калининград